QNAP TS-431K. Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: Série ATA II, Série ATA III, Tailles de disque de stockage pris en charge: 2.5,3.5". Famille de processeur: Annapurna Labs, Fabricant de processeur: Annapurna Labs, Modèle de processeur: Alpine AL-214. Mémoire interne: 1 Go, Type de mémoire interne: DDR3, Maximum RAM supportée: 1 Go. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Type de châssis: Tower, Type de refroidissement: Actif, Couleur du produit: Blanc
Support de stockage |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA II, Série ATA III |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5" |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Processeur |
Fabricant de processeur | Annapurna Labs |
Famille de processeur | Annapurna Labs |
Modèle de processeur | Alpine AL-214 |
Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire |
Type de mémoire interne | DDR3 |
Mémoire interne | 1 Go |
Maximum RAM supportée | 1 Go |
Mémoire flash | 512 Mo |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Adaptateur WLAN pris en charge | Oui |
Connectivité |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port USB | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Design |
Type de châssis | Tower |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Blanc |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Diamètre du ventilateur | 12 cm |
Voyants | HDD, LAN, Énergie, Statut, USB |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation |
Type | NAS |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, Clé USB, iSCSI LUN |
Alarme sonore | Oui |
Support multilingue | Oui |
Niveau sonore | 21,3 dB |
Capture d'image | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Fonction de copie USB | Oui |
Logiciel |
Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | IBM AIX 7.1,IBM AIX 7.2,Solaris 10 |
Puissance |
Emplacement d'alimentation | Externe |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 90 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Consommation électrique typique | 26,57 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 11,928 W |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Tension du ventilateur | 12 V |
Poids et dimensions |
Largeur | 160 mm |
Profondeur | 219 mm |
Hauteur | 161 mm |
Poids | 3 kg |
Poids du paquet | 4,3 kg |
Conditions environnementales |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |