- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Ordinateur Bureau Hp 99N25ET Pro 400 G9 I7-13700
HP Pro 400 G9 Tour. Intel Core i7-13700. 16Go RAM DDR4. SSD 512Go NVMe. Carte graphique intégrée. HDMI, DP, USB 3.2. Ethernet Gigabit. Wi-Fi 6. Format tour compact. Idéal entreprise et multitâche.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Produits similaires:
Mtec K528 Support Unite Central Plastique Noir
180,00 DH TTCEcran Dell E2423H-3Y 24 23.8′
Le prix initial était : 2 160,00 DH.1 800,00 DHLe prix actuel est : 1 800,00 DH. TTCCâble Ugreen 10245 CableDisplayPort 1.2 Mâle Vers Mâle 1.5M
Le prix initial était : 144,00 DH.120,00 DHLe prix actuel est : 120,00 DH. TTCAntivirus Kaspersky KL10428BAFS-FFPMAG PLUS 2023 1 Poste / 1an
Le prix initial était : 180,00 DH.150,00 DHLe prix actuel est : 150,00 DH. TTCHP Pro 400 G9. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-13700. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 3200 MHz. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Système d’exploitation installé: DOS gratuit. Type de châssis: Tower. Type de produit: PC. Poids: 5,31 kg. Couleur du produit: Noir
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance maximum du turbo | 219 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteurs d’extension | |
| PCI Express x1 emplacement | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Emplacements PCI | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Installation prise en charge | verticale |
| Nombre de consoles 3.5″ | 2 |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC |
| position de marché | Productivité éprouvée |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Puce audio | Realtek ALC3252 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | DOS gratuit |
| Caractéristiques spéciales | |
| Segment HP | Professionnel |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 10 – 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 155 mm |
| Profondeur | 308 mm |
| Hauteur | 337 mm |
| Poids | 5,31 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |

