- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Imprimante Hp G5J38A OfficeJet Pro 7740 A Jet D’encre Thermique A3 4800 X 1200 DPI 22 Ppm Wifi
Impression – copie – scan – fax. Vitesse d’impression noir 34 pages/min (22 pages/min en norme ISO). Vitesse d’impression couleur 34 pages/min (18 pages/min en norme ISO). Qualité d’impression noire Jusqu’à 1 200 x 1 200 DPI (ppp) rendus. Qualité d’impression. Réf/SKU (G5J38A). Garantie constructeur valable.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Produits similaires:
Cartouche Hp L0S70AE 953XL Grande Capacite Noir Original
796,00 DH TTCCartouche Hp L0S58AE 953 Noir Original Noir
404,00 DH TTCCartouche Hp F6U18AE 953XL Jaune Grande Capacite Authentique
Le prix initial était : 734,00 DH.612,00 DHLe prix actuel est : 612,00 DH. TTCCartouche Hp F6U16AE 953XL Cyan Grande Capacite
612,00 DH TTCImprimez, numérisez et copiez avec des couleurs éclatantes jusqu’au format A3, pour de splendides documents et présentations, à un coût par page jusqu’à 50 % inférieur par rapport aux imprimantes laser couleur HP.[1] Télécopiez jusqu’au format 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pouces).HP OfficeJet Pro 7740. Technologie d’impression: A jet d’encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
| Vitesse d’impression | |
| Technologie d’impression | A jet d’encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d’impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d’impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 33 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 31 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 – 400% |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Carte mémoire, PC |
| Formats d’image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF |
| Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Version TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 99 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Sonnerie distinctive | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 250 – 1500 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3,PCL 6,PostScript 3 |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 75 feuilles |
| Type d’alimentation papier | Bac à papier |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d’entrée | 500 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A3,A4 |
| Tailles du support d’impression non-ISO | Executive, Ledger (dimension de support) |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports RJ-11 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Non |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l’écran | 6,73 cm (2.65″) |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 37 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 6,5 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1,47 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,398 kWh/semaine |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP ePrint | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| Logiciel HP fourni | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 5 – 40 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 584 mm |
| Profondeur | 466,9 mm |
| Hauteur | 383,3 mm |
| Poids | 19,5 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 668 mm |
| Profondeur du colis | 545 mm |
| Hauteur du colis | 487 mm |
| Poids du paquet | 24,4 kg |

