- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Imprimante Hp G3Q57A LaserJet Pro Multifonction M130a Laser A4 22 Ppm
HP LaserJet Pro M130a. Imprimante multifonction laser A4. Monochrome. Fonctions impression, copie, scan. Vitesse 22 ppm. Connexion USB. Compacte et économique.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Travaillez en toute simplicité avec l’imprimante multifonction LaserJet la plus petite de HP– optimisée par des toners JetIntelligence. Imprimez des documents de qualité professionnelle et numérisez, copiez et économisez de l’énergie grâce à une imprimante multifonction compacte conçue pour une efficacité optimale.
HP LaserJet Pro MFP M130a. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 400 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Couleur du produit: Blanc
| Vitesse d’impression | |
| Technologie d’impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Non |
| Mode d’impression recto verso | Manuel |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d’impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,3 s |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Non |
| Résolution max. des copies | 600 x 400 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 23 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 – 400% |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Plateau |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Fichier, Image |
| Vitesse du scanner (noir) | 12 ppm |
| Formats d’image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Télécopie duplex | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 10000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 150 – 1500 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Non |
| Nombre de cartouches d’impression | 1 |
| Couleurs d’impression | Noir |
| Langues de la description de page | PWG,URF |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Type d’alimentation papier | Bac à papier |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier rugueux |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4 |
| Tailles du support d’impression non-ISO | Executive |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Impression directe | Non |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Technologies d’impression mobile | Non pris en charge |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Mémoire interne maximale | 128 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 600 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LED |
| Écran tactile | Non |
| Affichage couleur | Non |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 255 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 4,2 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 398 mm |
| Profondeur | 288 mm |
| Hauteur | 231,1 mm |
| Poids | 6,8 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 490 mm |
| Profondeur du colis | 294 mm |
| Hauteur du colis | 350 mm |
| Poids du paquet | 9,1 kg |

