- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Ecran Hp 9VJ40AA E24i G4 24′
Écran HP E24i G4 24″. Résolution WUXGA 1920×1200 px. Dalle IPS. Taux de rafraîchissement 60 Hz. Temps de réponse 5 ms. Connectivité : HDMI, DisplayPort, VGA, USB Hub. Réglage ergonomique complet. Idéal pour productivité.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Dans la même catégorie :
Améliorez votre expérience visuelle globale
Travaillez confortablement et restez concentré grâce aux caractéristiques ergonomiques optimisées et à la résolution WUXGA de l’écran WUXGA E24i G4, doté de HP Eye Ease, dont la conception répond spécifiquement à vos attentes. Simplifiez la vie de votre département informatique avec la facilité de gestion à distance.
HP E-Series E24i G4. Taille de l’écran: 61 cm (24″), Résolution de l’écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Temps de réponse: 5 ms, Format d’image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent
| Écran | |
| Taille de l’écran | 61 cm (24″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Format d’image | 16:10 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d’écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 80 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 – 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| représentation / réalisation | |
| Segment HP | Professionnel |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Pays d’origine | Chine |
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TGM; TUV-GS |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Plug and Play | Oui |
| Puissance | |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 36 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 53 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 5 – 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 532 mm |
| Profondeur (support inclus) | 206,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 509,6 mm |
| Poids (avec support) | 6,06 kg |
| Largeur (sans support) | 53,2 cm |
| Profondeur (sans support) | 4,7 cm |
| Hauteur (sans support) | 35,3 cm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 532 mm |
| Profondeur du colis | 206,9 mm |
| Hauteur du colis | 509,6 mm |
| Poids du paquet | 9,12 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Profondeur | 47 mm |

