- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Hp 7KW56A Couleur LaserJet Pro M183fw
Impression – copie – scan – fax. Vitesse d’impression noir 16 pages par minute (norme ISO). Vitesse d’impression couleur 16 pages par minute (norme ISO). Qualité d’impression noire Jusqu’à 600 x 600 ppp. Qualité d’impression couleur Jusqu’à 600 x 600 ppp. Vol. Réf/SKU (7KW56A). Garantie constructeur valable.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Produits similaires:
Toner Hp W2413A 216A Original Magenta
886,00 DH TTCToner Hp W2412A 216A Original Jaune
886,00 DH TTCToner Hp W2411A 216A Original Cyan
886,00 DH TTCToner Hp W2410A 216A Original Noir
835,00 DH TTCHP Color LaserJet Pro M183fw. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 17 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 300 x 300 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
| Vitesse d’impression | |
| Technologie d’impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Non |
| Mode d’impression recto verso | Manuel |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d’impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Temps de préchauffage | 59 s |
| marge d’impression supérieure (min) | 5 mm |
| marge d’impression inférieure (min) | 5 mm |
| marge d’impression gauche (min) | 5 mm |
| marge d’impression droite (min) | 5 mm |
| Marges d’impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12,3 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 18,1 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Vitesse du scanner (noir) | 15 ppm |
| Formats d’image supportés | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 24 bit |
| Version TWAIN | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 203 x 98 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 1300 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Non |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PDF,PWG,URF |
| Pays d’origine | Viêt Nam |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d’entrée | 150 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Transparences |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 70 – 90 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Capacité de stockage interne | 0,128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 45 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 313 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 7,4 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,203 kWh/semaine |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Chargeur automatique de documents HP | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 15 – 27 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 420 mm |
| Profondeur | 380 mm |
| Hauteur | 341,2 mm |
| Poids | 16,3 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm |
| Hauteur du colis | 466 mm |
| Poids du paquet | 19,5 kg |
| Données logistiques | |
| Poids de la palette | 490,7 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |

