Vitesse d'impression |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Temps de préchauffage | 55 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s |
Impression de filigrane | Oui |
Copieur |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,6 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 10 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Numérisation |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA, Fichier |
Formats d'image supportés | JPG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Fax |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 5 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Réduction automatique | Oui |
Caractéristiques |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 50 feuilles |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
Gestion du papier |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 212 x 352 mm |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier recyclé, Papier photo, Carte postales, papier bond, Enveloppes, En-tête, Papier rugueux, Étiquettes |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
Connectivité |
Port USB | Oui |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
représentation / réalisation |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 48 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,1 dB |
Design |
Couleur du produit | Bleu, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Type de commande | Tactile |
Puissance |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,07 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 585 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 18 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,07 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,422 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 10 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, linux, ChromeOS, iOS |
Certificat |
Certification | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Durabilité |
Technologies et matériaux durables | 15% de plastique recyclé post-consommation |
Poids et dimensions |
Largeur | 421 mm |
Profondeur | 435 mm |
Hauteur | 384 mm |
Poids | 24,6 kg |
Informations sur l'emballage |
Largeur du colis | 597 mm |
Profondeur du colis | 497 mm |
Hauteur du colis | 492 mm |
Poids du paquet | 23,6 kg |
Contenu de l'emballage |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1000 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Carte de garantie | Oui |
Données logistiques |
Poids brut de la palette | 414 g |
Couches par palette | 4 pièce(s) |
Produits par palette | 16 pièce(s) |
Autres caractéristiques |
Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) |
Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |