- Votre partenaire informatique au Maroc
- Livraison partout au Maroc
- Paiement à la livraison
- Retrait gratuit
- Garantie & SAV
Vitesse d’impression noir 47 pages par minute (norme ISO). Vitesse d’impression couleur 47 pages par minute (norme ISO). Qualité d’impression noire HP ImageRet 3600. Qualité d’impression couleur HP ImageRet 3600. Volume de pages mensuel recommandé 2000 à. Réf/SKU (J7Z99A). Garantie constructeur valable.
- Facture avec ICE jointe au colis
- Garantie constructeur officielle
- Produit neuf avec emballage d’origine
13 626,00 DH TTC
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Entrez votre e-mail pour être informé de sa disponibilité.
Produits similaires disponibles
Imprimante multifonction HP LaserJet MFP M443nda Pro Laser (8AF72A)
Le prix initial était : 13 357,00 DH.13 208,00 DHLe prix actuel est : 13 208,00 DH. TTCImprimante Hp 7PS86A LaserJet Enterprise M612dn A4
12 388,00 DH TTCImprimante Hp CE710A Couleur LaserJet Professional CP5225 Couleur A3
14 985,00 DH TTCImprimante Hp 7PS84A LaserJet Enterprise M611dn
11 688,00 DH TTCHP Color LaserJet Enterprise M652dn. Technologie d’impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d’impression: 4, Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 47 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD, Couleur du produit: Blanc
| Vitesse d’impression | |
| Couleur | Oui |
| Technologie d’impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d’impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,4 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,4 s |
| Marges d’impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,3 mm |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 – 14000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,URF |
| Segment HP | Entreprise |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Capacité d’alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
| Capacité maximale d’entrée | 650 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5,B6 |
| Tailles enveloppes | 10,B5,C5,C6,DL |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 – 220 g/m² |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Type de mémoire | DDR3 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1,2 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l’écran | 6,86 cm (2.7″) |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 690 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 31 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,93 kWh/semaine |
| Tension d’entrée AC | 110 – 220 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
| Prise en charge d’autres systèmes d’exploitation | Android |
| Espace disque minimal | 2000 Mo |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 510 mm |
| Profondeur | 458 mm |
| Hauteur | 482 mm |
| Poids | 31,2 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 653 mm |
| Profondeur du colis | 596 mm |
| Hauteur du colis | 578 mm |
| Poids du paquet | 35,9 kg |
Meilleures ventes:
Produits similaires:
www.linksolutions.ma
Câble réseau
CPL Courant porteur
Routeur / Modem
Chargeurs UGREEN




