- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Cartouche Hp P2V70A 730 DesignJet Jaune 300 Ml
HP 730 Jaune. Cartouche d’encre 300 ml. Encre pigmentée. Compatible HP DesignJet. Excellente longévité. Couleurs éclatantes. Impression professionnelle.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
En stock
Dans la même catégorie :
Traceur Hp W6B55A Designjet Imprimante T1700 44 Pouces
55 578,00 DH HTCartouche Hp P2V73A 730 DesignJet Noir Photo 300 Ml
2 691,00 DH HTCartouche Hp P2V72A 730 DesignJet Gris 300 Ml
2 691,00 DH HTCartouche Hp P2V71A 730 DesignJet Noir Mat 300 Ml
2 691,00 DH HTCartouche Hp P2V62A 730 DesignJet Cyan 130 Ml
1 403,00 DH HTIdéales pour obtenir des traits nets et reproduire des couleurs éclatantes avec des cartes SIG et des documents techniques sur les papiers ordinaires et les supports couramment utilisés dans les applications CAO et SIG.
Obtenez des couleurs vives et une qualité d’image exceptionnelle sur du papier ordinaire : la solution idéale pour l’impression de documents techniques. Travaillez sans interruption avec des performances fiables et des impressions à séchage rapide. Les encres conçues par HP optimisent la durée de vie des têtes d’impression et contribuent à réduire le coût de possession.
HP Cartouche d’encre 730 DesignJet jaune, 300 ml. Type d’encre de couleur: Encre à colorant, Volume d’encre de couleur: 300 ml, Quantité: 1 pièce(s)
| Caractéristiques | |
| Type | Original |
| Type d’encre de couleur | Encre à colorant |
| Couleurs d’impression | Jaune |
| Compatibilité de marque | HP |
| Compatibilité | HP DesignJet T1700 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Quantité de cartouches d’encre de couleur | 1 |
| Volume d’encre de couleur | 300 ml |
| Type d’encre | Encre à colorant |
| Code OEM | P2V70A |
| Pays d’origine | Singapour |
| Segment HP | Professionnel |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Température hors fonctionnement | 5 – 40 °C |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 20 – 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 283 mm |
| Profondeur | 41 mm |
| Hauteur | 118 mm |
| Poids | 450 g |
| Largeur du colis | 283 mm |
| Profondeur du colis | 41 mm |
| Hauteur du colis | 118 mm |
| Poids du paquet | 510 g |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | Cartouche d’encre |
| Données logistiques | |
| Largeur brute de la palette | 101,6 cm |
| Longueur brute de la palette | 121,9 cm |
| Hauteur brute de la palette | 91,9 cm |
| Produits par palette | 510 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 102 pièce(s) |
| Couches par palette | 6 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 17 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 304,37 g |
| Largeur du casier principal (externe) | 298 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 218 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 132 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 5 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 2,81 g |
| Master (outer) case gross weight (imperial) | 2,81 kg (6.19 kg) |
| Autres caractéristiques | |
| Poids par palette | 304,4 kg (671 kg) |

