- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
PC Portable Hp 6L9K1EA 15-dw4004nk I5-1235U 15.6′ I5-1235U NVIDIA GeForce
HP 15-dw4004nk – Processeur Intel Core i5-1235U. Écran 15.6″ FHD. Carte graphique NVIDIA GeForce dédiée. 8 Go RAM. 512 Go SSD. Bon compromis puissance/mobilité. Polyvalent pour usage quotidien.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Produits similaires:
Adaptateur Ugreen 50737 réseau USB-C To RJ45 Ethernet
190,00 DH TTCHP 15-dw4004nk. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1235U. Taille de l’écran: 39,6 cm (15.6″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics, Modèle d’adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce MX450. Système d’exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Argent
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2022 |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1235U |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
| ECC | Non |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce MX450 |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
| Segment HP | Maison |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Poids de la batterie | 210 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Sécurité | |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,78 kg |
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 242 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 2,53 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Clavier fourni | Oui |

