- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Imprimante Epson C11CG20403 EcoTank L6170 A4 4800 X 1200 DPI 33 Ppm Wifi
Epson EcoTank L6170. Imprimante multifonction 3-en-1. Jet d’encre avec réservoirs intégrés. Vitesse 33 ppm. Résolution 4800×1200 dpi. Impression recto verso automatique. Écran LCD couleur. Connexions USB, Ethernet, Wi-Fi Direct. Impression mobile. Faible coût à la page.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Epson EcoTank L6170. Technologie d’impression: EcoTank, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir
| Vitesse d’impression | |
| Technologie d’impression | EcoTank |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d’impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 6,5 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d’image supportés | BMP,JPG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PPS |
| Caractéristiques | |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d’origine | Philippines |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Type d’alimentation papier | Bac à papier |
| Capacité maximale d’entrée | 150 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| Types de bac multi-usage | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
| Tailles du support d’impression non-ISO | Legal |
| Tailles enveloppes | 10,C4,DL |
| Formats de papier photo | 9×13,10×15 cm |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l’écran | 6,1 cm (2.4″) |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 5,3 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 231 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 410 mm |
| Profondeur du colis | 511 mm |
| Hauteur du colis | 327 mm |
| Poids du paquet | 9,45 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Contenu de l’emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Cordon d’alimentation inclus | Oui |
| Données logistiques | |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Longueur de palette | 12 cm |
| Hauteur de palette | 111 cm |
| Quantité par couche | 2 pièce(s) |
| Quantité par palette | 12 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 111 cm |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Quantité par palette (RU) | 24 pièce(s) |

