- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Ordinateur Bureau Dell N7305VDT3910EMEA01 Vostro 3910 MT I7
Dell Vostro 3910 MT. Processeur Intel Core i7-12700. Mémoire 16 Go DDR4. Stockage 1 To SSD. Carte graphique Intel UHD intégrée. Connectique HDMI, DisplayPort, USB 3.2. Lecteur optique optionnel. Châssis moyen tour modulable. Sécurité TPM 2.0. Solution professionnelle performante. .
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Dans la même catégorie :
Mtec K528 Support Unite Central Plastique Noir
150,00 DH HTEcran Dell E2423H-3Y 24 23.8′
1 500,00 DH HTAntivirus Kaspersky KL10428BAFS-FFPMAG PLUS 2023 1 Poste / 1an
Le prix initial était : 125,00 DH.106,00 DHLe prix actuel est : 106,00 DH. HTDELL Vostro 3910. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-12700. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 3200 MHz. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: HDD, Lecteur optique: DVD±RW. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Système d’exploitation : FREEDOS, Architecture du système d’exploitation: 64-bit. Alimentation d’énergie: 180 W. Type de châssis: Midi Tower. Type de produit: PC. Couleur du produit: Noir
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-12700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 25 Mo |
| Type de bus | DMI4 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Canaux de mémoire | Dual-channel |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Supports de stockage | HDD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité HDD totale | 1000 Go |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1000 Go |
| Interface du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Taille du disque dur | 3.5″ |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connecteurs d’extension | |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Midi Tower |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC |
| Carte mère chipset | Intel B660 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Canaux de sortie audio | 5.1 canaux |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation | FREEDOS |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation d’énergie | 180 W |
| Tension d’entrée de l’alimentation d’énergie | 90 – 264 V |
| Fréquence d’entrée de l’alimentation d’énergie | 47 – 63 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 154 mm |
| Profondeur | 292 mm |
| Hauteur | 324,3 mm |
| Poids | 6,75 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
| Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |

