- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Dell Latitude 3540 15.6″ Full HD. Intel Core i5-1335U. 8 Go RAM DDR4. SSD 256 Go PCIe NVMe. Intel Iris Xe Graphics. Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2. Webcam HD. Clavier chiclet résistant aux éclaboussures. Windows 11 Pro.
- Neuf : Emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
10 549,00 DH TTC
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Produits similaires:
Adaptateur Ugreen 50737 réseau USB-C To RJ45 Ethernet
199,00 DH TTC Description
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 600:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,10,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Language du clavier | Hébreu |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Langue du système d’exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office Trial |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 90% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,81 kg |
| Largeur | 359 mm |
| Profondeur | 239,7 mm |
| Hauteur (avant) | 1,81 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,04 cm |
| Empreinte carbone | |
| Version PAIA | 1.3.2 |
| Contenu de l’emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
www.linksolutions.ma
Découvrez marque
Achetez produits Dell Maroc sur linksolutions.ma, Explorez des PC portables, moniteurs et accessoires Dell conçus pour la performance et la durabilité. Commandez dès maintenant pour profiter de prix compétitifs, d’une livraison rapide et d’un service client de qualité.
