Canon imageRUNNER 1643iF. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Vitesse d'impression |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Temps de préchauffage | 14 s |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Copieur |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Taille maximale de la copie | A4 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 43 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,4 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Numériser vers | Cloud, E-mail, Télécopie, TWAIN, USB, WIA |
Vitesse du scanner (noir) | 38 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 26 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 70 ppm |
Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Fax |
Télécopier | Télécopie simple |
Télécopie duplex | Oui |
Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 512 pages |
Numérotation rapide | Oui |
Caractéristiques |
Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Polices d'imprimante | PCL, PostScript |
Capacité d'entrée et de sortie |
Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 2300 feuilles |
Gestion du papier |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 199 g/m² |
Connectivité |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, TLS |
représentation / réalisation |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
Niveau de pression sonore (impression duplex) | 53 dB |
Niveau de pression sonore (veille) | 24 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 72,9 dB |
Design |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | TFT |
Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance |
Consommation (max) | 1420 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 13,6 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,4 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Conditions environnementales |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Poids et dimensions |
Largeur | 494 mm |
Profondeur | 595 mm |
Hauteur | 452 mm |
Poids | 19 kg |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 84433100 |