- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Ecran Asus VG249Q1R TUF Gaming Plat
Écran Asus TUF Gaming VG249Q1R, 23,8″. Résolution Full HD 1920 x 1080. Dalle IPS. Taux de rafraîchissement 165 Hz. Temps de réponse 1 ms MPRT. FreeSync Premium. Connectique HDMI, DisplayPort. Design gaming robuste et ajustable.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
En stock
Dans la même catégorie :
Description
ASUS TUF Gaming VG249Q1R. Taille de l’écran: 60,5 cm (23.8″), Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Temps de réponse: 1 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
| Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d’écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 165 Hz |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui |
| Angle d’inclinaison | -5 – 22° |
| Puissance | |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
| Consommation électrique typique | 23,8 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Contenu de l’emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 213 mm |
| Hauteur (support inclus) | 406,5 mm |
| Poids (avec support) | 3 kg |
| Largeur (sans support) | 539,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 36,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 319,5 mm |
| Poids (sans support) | 2,5 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 595 mm |
| Profondeur du colis | 475 mm |
| Hauteur du colis | 158 mm |
| Poids du paquet | 5 kg |
| Durabilité | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 388099 |

