- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Tablette Samsung SM-T561NZNAMWD TAB E 9,6 ‘ MARRON WIFI/3G
TABLETTE GALAXY Tab E 9.6″ T561 Brown
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Design
| Elément de format | Ardoise |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Type d’appareil | Tablette complète |
| Tablette enfant | Non |
Processeur
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
Mémoire vive
| Mémoire interne | 1,5 Go |
|---|
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 8 Go |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
| Supports de stockage | Flash |
Écran
| Taille de l’écran | 24,4 cm (9.6″) |
|---|---|
| Résolution de l’écran | 1280 x 800 pixels |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Technologie d’affichage | TFT |
| Écran couleurs | 16.0 M |
| Écran tactile | Oui |
Caméra
| Caméra arrière | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP |
| Auto focus | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 1280 x 720 pixels |
| Vitesse de capture vidéo | 30 pieds par seconde |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
Réseau
| 3G | Oui |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| 4G | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Version du Bluetooth | 4.0 |
| Deux emplacements pour carte SIM | Non |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Non |
| Normes 2G | GSM |
| 2G | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 900,2100 MHz |
Connectivité
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
|---|---|
| Sortie casque audio | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
mobile phone cases
| Système d’exploitation installé | Android |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| GPS | Oui |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue | 7 h |
| Lecture audio en continu | 95 h |
| Temps de parole (3G) | 26 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 8 h |
| Durée de navigation (3G) | 7 h |
Poids et dimensions
| Largeur | 14,9 cm |
|---|---|
| Profondeur | 8,5 mm |
| Hauteur | 24,2 cm |
| Poids | 495 g |
