- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
PC Portable Hp 5B7P1EA Convertible Spectre X360 14-ea1001nk Hybride (2-en-1) Tactile
HP Spectre x360 14-ea1001nk. PC Hybride 2-en-1. Écran 14″ tactile haute définition. Intel Core i7. 16 Go RAM. Design ultra-fin. Charnière 360°. Clavier rétroéclairé. Autonomie longue durée. Stylet HP compatible.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Dans la même catégorie :
HP Spectre x360 14-ea1001nk. Type de produit: Hybride (2-en-1), Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1155G7. Taille de l’écran: 34,3 cm (13.5″), Résolution de l’écran: 1920 x 1280 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,34 kg
| Design | |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Convertible (pliable) |
| position de marché | Premium |
| Pays d’origine | Chine |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 34,3 cm (13.5″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1280 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Format d’image | 16:9 |
| Type de verre de l’écran | Gorilla Glass |
| Luminosité de l’écran | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1155G7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| ECC | Non |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Miracast | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de température | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | McAfee LiveSafe, 1 month trial for new Microsoft 365 customers |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut parleur HP | Hauts-parleurs HP Quad |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision HD IR |
| Segment HP | Maison |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 66 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Poids de la batterie | 275 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Sécurité | |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,34 kg |
| Largeur | 298,3 mm |
| Profondeur | 220,1 mm |
| Hauteur | 16,9 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 147 mm |
| Profondeur du colis | 413 mm |
| Hauteur du colis | 332 mm |
| Poids du paquet | 3,01 kg |

