- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Ecran Lenovo 63CFMATXEU ThinkVision T24i-30 23.8′
Écran Lenovo ThinkVision T24i-30. Taille : 23,8″. Résolution : Full HD 1920×1080. Dalle IPS. Taux de rafraîchissement : 60 Hz. Connectivité : HDMI, DisplayPort, VGA, USB. Réglable en hauteur, pivot, inclinaison. Confort visuel certifié TÜV Rheinland.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Dans la même catégorie :
Lenovo ThinkVision T24i-30. Taille de l’écran: 60,5 cm (23.8″), Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d’affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
| Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d’image | 16:9 |
| Technologie d’affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d’écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 6 bit |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black |
| Certification | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l’angle d’oscillation | -45 – 45° |
| Angle d’inclinaison | -5 – 23,5° |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 14 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 51 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Type d’alimentation d’énergie | Interne |
| Contenu de l’emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d’alimentation | 1,8 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 199,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 504,8 mm |
| Poids (avec support) | 5,4 kg |
| Largeur (sans support) | 539,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 49 mm |
| Hauteur (sans support) | 321,4 mm |
| Poids (sans support) | 3,4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,71 cm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 592 mm |
| Profondeur du colis | 422 mm |
| Hauteur du colis | 152 mm |
| Poids du paquet | 7,8 kg |

