- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
PC Portable Hp 81A47EA 840 G10 I7-1355U 14′
Intel® Core™ i7-1355U (Jusqu’à 5.0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost – 12 Mo de Mémoire cache L3 – 10 Cœurs – 12 Threads). 16 Go de mémoire RAM DDR5-5200 MHz (1 x 16 Go). SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go. Écran WUXGA diagonale 35.6 cm (14 pouces) (1920 x 1200) – IPS – antireflet – 250 nits – 45 % NTSC. Carte graphique Intégré Intel® UHD. Windows 11 Professionnel. Réf/SKU (81A47EA). Garantie constructeur valable.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Dans la même catégorie :
HP EliteBook 840 G10. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1355U. Taille de l’écran: 35,6 cm (14″), Type HD: WUXGA, Résolution de l’écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,36 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2023 |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| Caméra avant HP | HP Webcam 5MP |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| Poids de la batterie | 180 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Sécurité | |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,36 kg |
| Largeur | 315,6 mm |
| Profondeur | 224 mm |
| Hauteur | 19,2 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 449 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |

