- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
PC Portable Hp 600S1EA 15-dw3049nk I3-1115G4 15.6′ 4 Go 256 Go SSD
Intel® Core™ i3-1115G4 (Jusqu’à 4.1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost – 6 Mo de Mémoire cache L3 – 2 Cœurs – 4 Threads). 4 Go de mémoire RAM DDR4-2666 MHz (1 x 4 Go). SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go. Écran Full HD d’une diagonale de 39.6 cm (15.6 pouces) (1920 x 1080) – micro-bords – antireflet – 250 nits – 45 % NTSC. Carte graphique Intégré. Windows 11 Famille. Réf/SKU (600S1EA). Garantie constructeur valable.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Produits similaires:
Adaptateur Ugreen 50737 réseau USB-C To RJ45 Ethernet
Le prix initial était : 228,00 DH.190,00 DHLe prix actuel est : 190,00 DH. TTCHP 15-dw3049nk. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i3, Modèle de processeur: i3-1115G4. Taille de l’écran: 39,6 cm (15.6″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris. Poids: 1,75 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Maison |
| Année de lancement | 2021 |
| Pays d’origine | Chine |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-1115G4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
| Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 1,7 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d’antenne | 1×1 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
| Segment HP | Maison |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 7,25 h |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Poids de la batterie | 210 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,75 kg |
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 242 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 2,53 kg |

