- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
PC Portable Dell N210L5530MLK15EMEA_VP Latitude 5530 39,6 Cm (15.6′) Full HD I5 I5-1235U 8 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E
Dell Latitude 5530 15.6″ Full HD. Processeur Intel Core i5-1235U. 8 Go DDR4. 512 Go SSD. Wi-Fi 6E. Clavier rétroéclairé. Webcam avec cache. TPM 2.0. Windows 11 Pro. Sécurité professionnelle et performance.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
Dans la même catégorie :
DELL Latitude 5530. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1235U. Taille de l’écran: 39,6 cm (15.6″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris. Poids: 1,59 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | WVA |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1235U |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | SinglePoint |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Langue du système d’exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Tension des piles | 7,6 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 230 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
| Courant de charge USB | 4.5 A |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,59 kg |
| Largeur | 357,8 mm |
| Profondeur | 233,3 mm |
| Hauteur (avant) | 2,08 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,21 cm |
| Contenu de l’emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
