- Besoin d’aide? Nos experts sont là!
- (+212) 691 104 900
- (+212) 665 790 406
- [email protected]
Onduleur Apc SMC1000I-2UC Smart-UPS SMC Line-interactive 230V 1000VA Rack SmartConnect
APC SMC1000I-2UC. Smart-UPS Line-Interactive. 1000 VA / 600 W. Montage rack 2U. SmartConnect intégré pour monitoring à distance. 4 sorties CA. Protection surtensions. Surveillance batterie. Écran LCD.
- État : Neuf avec emballage d’origine.
- Garantie : Constructeur officielle.
Rupture de stock
Ce produit est actuellement épuisé.
Pas de souci! Saisissez votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que le produit sera de nouveau disponible.
APC SMC1000I-2UC. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 600 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Durée de vie totale de la batterie (max): 6 année(s), Temps de rechargement de la batterie: 3 h. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Largeur: 432 mm, Profondeur: 406 mm, Hauteur: 86 mm
| Caractéristiques | |
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
| Puissance de sortie | 600 W |
| Forme d’onde | Sinus |
| Tension de voltage à l’entrée (min) | 170 V |
| Tension de voltage à l’entrée (max) | 300 V |
| Fréquence d’entrée | 50/60 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Estimation de montée subite d’énergie | 680 J |
| Tension de sortie THD | 5% |
| Niveau sonore | 41 dB |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Alarmes sonores | Oui |
| Modes d’alarme sonore | Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
| Connectivité | |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
| Nombre de prises (sauvegarde et protection de la batterie) | 4 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Interface série | Oui |
| Type d’interface série | RS-232 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 6 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Cartouche de batterie de rechange | APCRBC124 |
| Design | |
| Format | A mettre sur rack |
| Couleur du produit | Noir |
| Capacité du rack | 2U |
| Longueur de câble | 2,44 m |
| Écran | LCD |
| Certification | CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 – 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 15000 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 406 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Poids | 20,5 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Kit de montage en rack | Oui |
| Câbles inclus | RJ-45,RS-232 |
| Logiciel CD | Oui |
| Largeur du colis | 535 mm |
| Profondeur du colis | 570 mm |
| Hauteur du colis | 235 mm |
| Poids du paquet | 20,7 kg |
| Données logistiques | |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |

